公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年第一批医疗设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 成都市郫都区中医医院 | ||
行政区域 | 郫县 | 公告时间 | 2025年07月01日 21:22 |
评审专家名单 | 任义松,段晓霞,尹崇琼,王文霞,高子平 | ||
总中标金额 | ¥179.970000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 凡科 | ||
项目联系电话 | 028-86582286 | ||
采购单位 | 成都市郫都区中医医院 | ||
采购单位地址 | 成都市郫都区中信大道一段169号 | ||
采购单位联系方式 | 028-87931130 | ||
代理机构名称 | 四川华驰工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市武侯区成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋3单元B区1101号 | ||
代理机构联系方式 | 028-86582286 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年第一批医疗设备采购项目(N510117202500014320250603001)-文件集 | ||
附件2 | 包1供应商评审情况表.pdf |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都上承中汇商贸有限公司 | 成都市锦江区东大路246号2栋33层3308号 | 1,799,700.00元 | 97.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都上承中汇商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 电子支气管镜 | 因赛德思 | iS-NBC52 | 2(套) | 135,000.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | CRRT | 费森尤斯 | multi (Version multiFiltratePRO) | 1(项) | 416,000.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 血液灌流机 | 健帆 | JF-800A | 1(项) | 46,000.00 |
A02320100 | A02320100 手术器械 | 腋臭治疗仪 | 半岛 | Unicorn+ Ⅵ | 1(套) | 624,000.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 洗胃机 | 同业 | SC-IIIB | 1(项) | 46,000.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 心肺复苏机 | 尚领 | MCC-E4 | 1(项) | 130,000.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 盆底康复治疗仪 | 麦澜德 | MLD B4 | 1(套) | 241,700.00 |
A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 可视喉镜 | 因赛德思 | insight iS6 | 1(套) | 26,000.00 |
任义松(采购人代表)、段晓霞、尹崇琼、王文霞、高子平
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(服务采购项目)下浮25%收取:中标金额100万元以下,费率1.5%;中标金额100-500万元,费率0.8%;
代理服务费金额:
合同包1: 1.7848万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.本项目采购预算: : 2,024,000.00元。
2.监督单位:成都市郫都区财局:监督电话:028-87882979
名称:成都市郫都区中医医院
地址:成都市郫都区中信大道一段169号
联系方式:028-87931130
名称:四川华驰工程项目管理有限公司
地址:四川省成都市武侯区成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋3单元B区1101号
联系方式:028-86582286
项目联系人:凡科
电话:028-86582286
四川华驰工程项目管理有限公司
2025年07月01日