公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 思练镇石龙村新九屯农村污水治理项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 忻城县思练镇人民政府 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2025年06月11日 09:31 |
首次公告日期 | 2025年06月06日 | 更正日期 | 2025年06月11日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王超 | ||
项目联系电话 | 0772-4266869 | ||
采购单位 | 忻城县思练镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 来宾市忻城县思练镇人民政府 | ||
采购单位联系方式 | 0772-5776068 | ||
代理机构名称 | 广西杰卓工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西来宾市迎宾路巴黎国际建材市场5栋三楼(来宾分公司) | ||
代理机构联系方式 | 0772-4266869 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:LBZC2025-C2-210078-GXJZ
原公告的采购项目名称:思练镇石龙村新九屯农村污水治理项目
首次公告日期:2025年06月06日
二、更正信息
更正事项:采购公告,磋商文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 第一章 竞争性磋商公告 二、申请人的资格要求:3.本项目的特定资格要求: | 本次采购要求竞标人须具备市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程或水利水电工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格、中级以上(含中级)技术职称,并具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建项目或已中标未开工项目或已列为项目第一中标候选人项目。 | 本次采购要求竞标人须具备市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程或水利水电工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建项目或已中标未开工项目或已列为项目第一中标候选人项目。 |
2 | 第二章 竞标须知和前附表中竞标人的基本条件 | 3.本项目的特定资格要求:本次采购要求竞标人须具备市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程或水利水电工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格、中级以上(含中级)技术职称,并具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建项目或已中标未开工项目或已列为项目第一中标候选人项目。 | 3.本项目的特定资格要求:本次采购要求竞标人须具备市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程或水利水电工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格、,并具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建项目或已中标未开工项目或已列为项目第一中标候选人项目。 |
3 | 第三章 评审办法和定标标准 | 7、评审标准中分值构成(100分): 1.价格分10分 2.商务分10分 3.技术分60分 | 7、评审标准中分值构成(100分): 1.价格分10分 2.商务分10分 3.技术分80分 |
4 | 第六章 响应文件格式 | 技术文件中2、项目经理(注册建造师)简历表:备注: 1、附技术负责人的职称证和已完工程中标通知书(如有)、工程合同协议书(如有)、工程竣工验收证明材料(如有)的复印件,以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件均须加盖竞标人单位公章。 | 技术文件中2、项目经理(注册建造师)简历表:备注: 1、附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、已完工程中标通知书(如有)、工程合同协议书(如有)、工程竣工验收证明(如有)材料的复印件,以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件,以上复印件均须加盖竞标人单位公章。 |
更正日期:2025年06月11日
三、其他补充事宜
请按以上更正内容执行,其它内容不变。
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:忻城县思练镇人民政府
地 址:来宾市忻城县思练镇人民政府
联系方式:0772-5776068
2.采购代理机构信息
名 称:广西杰卓工程项目管理有限公司
地 址:广西来宾市迎宾路巴黎国际建材市场5栋三楼(来宾分公司)
联系方式:0772-4266869
3.项目联系方式
项目联系人:王超
电 话:0772-4266869
附件信息:
更正文件 竞争性磋商文件-思练镇石龙村新九屯农村污水治理项目.pdf
454.4K