公告信息: | |||
采购项目名称 | 市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省农业农村厅 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月03日 12:27 |
评审专家名单 | 李蕊,张赜慧,张文文,于万红,刘春 | ||
总中标金额 | ¥262.880000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江铄安工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 4009633037 | ||
采购单位 | 黑龙江省农业农村厅 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区文明街11号 | ||
采购单位联系方式 | 15663829123 | ||
代理机构名称 | 黑龙江铄安工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾小区105栋1单元2层2号 | ||
代理机构联系方式 | 4009633037 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场(二次)招标文件(2025051201).pdf | ||
附件3 | 市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场(二次)报价明细附件.pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨斑点文化传媒有限公司).pdf |
合同包1(市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨斑点文化传媒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路12号学府经典03-01号楼地下负一层1-474号 | 2,628,800.00元 |
合同包1(市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场):
服务类(哈尔滨斑点文化传媒有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 广告宣传服务 | 广告投放 | 完全依照招标文件所规定的服务范围予以实施 | 完全依据招标文件所载明的服务要求予以落实 | 线下广告刊登期限一年,线上推广服务时间以招标人要求为准 | 完全按照采购人及招标文件要求的服务标准 | 2,628,800.00 |
李蕊、张赜慧、张文文、于万红、刘春(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(国家计委计价格[2002]1980号)文件规定收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场 | 2.803 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(市场处“黑土优品”广告投放哈尔滨机场):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨斑点文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 79.70 | 10.00 | 7.53 | 97.23 | 2,628,800.00 | 2,628,800.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨雷霆广告有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 10.00 | 10.00 | 94.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 2 | 2 | |
上海金雨汇广告传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 10.00 | 7.56 | 93.06 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 3 | 3 | |
黑龙江中朗创意设计有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 | 5.00 | 7.52 | 90.72 | 2,633,780.00 | 2,633,780.00 | 4 | ||
哈尔滨创汇展览展示有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 0.00 | 7.50 | 84.50 | 2,639,290.00 | 2,639,290.00 | 5 |
名称:黑龙江省农业农村厅
地址:哈尔滨市南岗区文明街11号
联系方式:15663829123
名称:黑龙江铄安工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾小区105栋1单元2层2号
联系方式:4009633037
项目联系人:黑龙江铄安工程项目管理有限公司
电话:4009633037
黑龙江铄安工程项目管理有限公司
2025年06月03日