公告信息: | |||
采购项目名称 | 2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 阳西县新墟镇人民政府 | ||
行政区域 | 阳西县 | 公告时间 | 2025年06月09日 19:55 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 江宗英,黎兴智,许兆发 | ||
总成交金额 | ¥186.290200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 梁工 | ||
项目联系电话 | 0662-3162988 | ||
采购单位 | 阳西县新墟镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 广东省阳西县新圩镇新正街 | ||
采购单位联系方式 | 0662-5798308 | ||
代理机构名称 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省阳江市江城区西平北路818号5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0662-3162988 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东中毅建设工程有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东中毅建设工程有限公司).pdf |
合同包1(2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东中毅建设工程有限公司 | 阳江市江城区工业一街 17 号之一三楼 | 1,862,901.80元 |
合同包1(2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目):
工程类(广东中毅建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他市政公用设施施工 | 2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目 | 2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目工程量清单和施工 图纸内容进行 | 合同签订后60个日历日内交货 | 施鹏飞 | 粤2442021202203718 | 1,862,901.8000 |
江宗英、黎兴智、许兆发
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)的“工程招标”标准计算,以本项目的中标金额作为收费的计算依据,采购代理服务费按照收费基准价收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目 | 1.604031 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年阳西县新墟镇部分农村生活污水治理项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东中毅建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.51 | 87.51 | 1 | 1 |
广东诚创建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 2 | 2 |
深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 40.00 | 9.73 | 75.40 | 3 | 3 |
广东禾建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 31.00 | 9.48 | 64.15 | 4 | |
广东峰睿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 26.00 | 9.95 | 56.95 | 5 | |
广东光南建设有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 26.00 | 9.93 | 55.93 | 6 | |
鹏志建设(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 22.00 | 9.50 | 54.83 | 7 |
名 称:阳西县新墟镇人民政府
地 址:广东省阳西县新圩镇新正街
联系方式:0662-5798308
名 称:广州市云兴建设工程监理有限公司
地 址:广东省阳江市江城区西平北路818号5楼
联系方式:0662-3162988
项目联系人:梁工
电 话:0662-3162988
广州市云兴建设工程监理有限公司
2025年06月09日