公告信息: | |||
采购项目名称 | 综合保障项目(业务运转)其他农林牧渔业产品采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市农业技术推广站 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年06月30日 14:14 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张莉、胡万明、陈亚楠 | ||
总成交金额 | ¥64.437500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 兰营华 | ||
项目联系电话 | 01057559963 | ||
采购单位 | 北京市农业技术推广站 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区小关惠新里甲十号 | ||
采购单位联系方式 | 010-84635770 | ||
代理机构名称 | 中科华信(北京)工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区南四环西路128号院3号楼1608 | ||
代理机构联系方式 | 01057559963 | ||
附件: | |||
附件1 | 综合保障项目(业务运转)其他农林牧渔业产品采购项目竞争性谈判文件(系统导出盖章版).pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:11000025210200132245-XM001(2)
二、项目名称:综合保障项目(业务运转)其他农林牧渔业产品采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:64.4375 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京农意美科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区巨各庄镇黄各庄村委会院后西一门
中标金额:64.4375万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京农意美科技发展有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇黄各庄村委会院后西一门 | 91110228MA01X2KHX7 | 64.4375 万元 | 价格扣除后评审报价(最低价法): 64.4375 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京农意美科技发展有限公司 | 复合肥 | / | 18 | 0.031万元 | 0.558万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 尿素 | / | 18 | 0.017万元 | 0.306万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 水溶肥 | / | 30 | 0.03万元 | 0.9万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 配备滴灌带及配套管件 | / | 30 | 0.03万元 | 0.9万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 苞能 | / | 90 | 0.003万元 | 0.27万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 杀虫剂 | / | 300 | 0.00087万元 | 0.261万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 杀虫剂 | / | 30 | 0.0086万元 | 0.258万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 丙环唑 | / | 60 | 0.004万元 | 0.24万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 苯醚甲环唑 | / | 30 | 0.0085万元 | 0.255万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 吡虫啉 | / | 30 | 0.0018万元 | 0.054万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 优质鲜食玉米种子 | / | 200 | 0.0153万元 | 3.06万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 高氮水溶肥 | / | 4000 | 0.0007万元 | 2.8万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 磷酸二氢钾 | / | 200 | 0.0015万元 | 0.3万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 滴灌带 | / | 120000 | 0.00002万元 | 2.4万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 南瓜种子 | / | 300 | 0.018万元 | 5.4万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 西甜瓜及南瓜种苗 | / | 24000 | 0.00021万元 | 5.04万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 功能性肥料 | / | 15 | 0.016万元 | 0.24万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 微生物菌剂 | / | 400 | 0.0073万元 | 2.92万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 农药(西瓜、甜瓜、南瓜)植物生长调节剂 | / | 10 | 0.042万元 | 0.42万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 穴盘 | / | 2000 | 0.00008万元 | 0.16万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 育苗基质 | / | 200 | 0.003万元 | 0.6万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 地膜 | / | 40 | 0.01万元 | 0.4万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 药剂 | / | 3 | 0.063万元 | 0.189万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 春雷喹啉铜 | / | 6 | 0.011万元 | 0.066万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 农药(寡糖吗胍) | / | 50 | 0.0014万元 | 0.07万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 药剂 | / | 20 | 0.004万元 | 0.08万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 药剂 | / | 10 | 0.012万元 | 0.12万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 平衡水溶肥 | / | 15 | 0.045万元 | 0.675万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 钙镁锌硼肥料 | / | 12 | 0.006万元 | 0.072万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 药剂 | / | 60 | 0.0035万元 | 0.21万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 高钾水溶肥 | / | 10 | 0.045万元 | 0.45万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 尼龙吊秧绳 | / | 40 | 0.0009万元 | 0.036万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 草莓种苗 | / | 4500 | 0.0002万元 | 0.9万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 草莓种苗 | / | 5000 | 0.0003万元 | 1.5万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 耐寒、矮杆香蕉新品系 | / | 700 | 0.0019万元 | 1.33万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 适宜盆栽特色南果种苗 | / | 200 | 0.0048万元 | 0.96万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 甘蔗组培苗 | / | 2000 | 0.00014万元 | 0.28万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 果蔗种茎段 | / | 2000 | 0.00068万元 | 1.36万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 花盆及移动托盘 | / | 100 | 0.008万元 | 0.8万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 大球盖菇菌种 | / | 10000 | 0.0006万元 | 6万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 大球盖菇培养料 | / | 112.5 | 0.035万元 | 3.9375万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 灰树花出菇菌袋 | / | 25000 | 0.0003万元 | 7.5万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 平菇出菇菌袋 | / | 10000 | 0.0005万元 | 5万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 食用菌新品种原种 | / | 400 | 0.0016万元 | 0.64万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 食用菌营养剂 | / | 0.5 | 4万元 | 2万元 | 详见响应文件 |
北京农意美科技发展有限公司 | 采购监测耗材便携式小型智能温湿度计 | / | 800 | 0.00315万元 | 2.52万元 | 详见响应文件 |
01包特色及粮经等作物等试验用农产品:提供种子、种苗、肥料、滴灌、农药、菌种、试验耗材等。
合同履行日期:自合同签订日之日起30个工作日。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张莉、胡万明、陈亚楠
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.966563万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见竞争性谈判文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市农业技术推广站
地址:北京市朝阳区小关惠新里甲十号
联系方式:张莹,010-84635770
2.采购代理机构信息
名 称:中科华信(北京)工程咨询有限公司
地 址:北京市丰台区南四环西路128号院3号楼1608
联系方式:兰营华,01057559963
3.项目联系方式
项目联系人:兰营华
电 话: 01057559963