公告信息: | |||
采购项目名称 | 巴彦县鱼种场道路改造建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 巴彦县水产总站 | ||
行政区域 | 巴彦县 | 公告时间 | 2025年06月09日 15:45 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 孙海静,赵昭,杨光宏 | ||
总成交金额 | ¥50.114000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 梁爽 | ||
项目联系电话 | 0451-57556767 | ||
采购单位 | 巴彦县水产总站 | ||
采购单位地址 | 巴彦镇北二道街 | ||
采购单位联系方式 | 17645133202 | ||
代理机构名称 | 黑龙江鼎晟招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号6号地块1层107、2层207 | ||
代理机构联系方式 | 0451-57556767 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江悦利建设工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 巴彦县鱼种场道路改造建设项目报价明细附件 | ||
附件4 | 巴彦县鱼种场道路改造建设项目磋商文件(2025052801) |
合同包1(巴彦县鱼种场道路改造建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江悦利建设工程有限公司 | 哈尔滨市香坊区旭升南街216-14号绿海华庭15栋2单元3层2号 | 501,140.34元 |
合同包1(巴彦县鱼种场道路改造建设项目):
工程类(黑龙江悦利建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他市政公用设施施工 | 巴彦县鱼种场道路改造建设项目 | 完成工程量清单全部内容 | 合同签订后30日内完成施工,开工时间结合实际情况,以合同签订为准 | 安立会 | 黑2232022202315984 | 501,140.34 |
孙海静、赵昭、杨光宏(采购人代表)
代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定,代理服务费按中标金额的1.5%进行收取,由本项目中标(成交)供应商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 巴彦县鱼种场道路改造建设项目 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(巴彦县鱼种场道路改造建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江悦利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 3.00 | 20.00 | 98.67 | 501,140.34 | 501,140.34 | 1 | 1 | |
黑龙江省铖仕达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 2.00 | 19.98 | 97.65 | 501,696.44 | 501,696.44 | 2 | 2 | |
黑龙江禾源水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 3.00 | 19.94 | 96.94 | 502,627.99 | 502,627.99 | 3 | 3 |
名称:巴彦县水产总站
地址:巴彦镇北二道街
联系方式:17645133202
名称:黑龙江鼎晟招标代理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号6号地块1层107、2层207
联系方式:0451-57556767
项目联系人:梁爽
电话:0451-57556767
黑龙江鼎晟招标代理有限公司
2025年06月09日