公告信息: | |||
采购项目名称 | 教务综合管理与服务平台建设采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 汕尾职业技术学院 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年06月20日 16:09 |
评审专家名单 | 陈铿锵,黎培城,叶春满,黄孝义,李永春 | ||
总中标金额 | ¥215.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张武彬 | ||
项目联系电话 | 06603826961 | ||
采购单位 | 汕尾职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 汕尾市城区文德路汕尾职业技术学院 | ||
采购单位联系方式 | 0660-3376648 | ||
代理机构名称 | 汕尾市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 汕尾市市民服务广场(城区东涌镇站前横四路23号)六楼(603)汕尾市公共资源交易中心 | ||
代理机构联系方式 | 06603826961 | ||
附件: | |||
附件1 | 教务综合管理与服务平台建设采购项目招标文件.zip | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(正方软件股份有限公司).pdf |
合同包1(教务综合管理与服务平台建设采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
正方软件股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号杭州互联网园2号楼301室 | 2,150,000.00元 |
合同包1(教务综合管理与服务平台建设采购项目):
服务类(正方软件股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 移动教务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 个人教学门户 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 劳育管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 教师教学工作量管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 结业换证管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 资格证书管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 培训 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 辅修管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 毕业审核 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 成绩管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 考务管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 等级考试管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 重修管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 毕业设计管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 实验教学管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 实习实训管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 教材管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 开课管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 培养方案管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 师资管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 教学场地管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 选课管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 教学进程管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 排课管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 课程管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 学籍管理 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 在合同签订后90个日历日内完成开发、实施、测试及试运行。质保期:3年。 | 满足招标文件要求 |
陈铿锵(采购人代表)、黎培城、叶春满、黄孝义、李永春
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 教务综合管理与服务平台建设采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(教务综合管理与服务平台建设采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正方软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 15.00 | 1.26 | 83.66 | 1 | 1 |
广东亿迅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.20 | 12.00 | 2.48 | 77.68 | 2 | 2 |
湖南强智科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 60.80 | 14.00 | 2.45 | 77.25 | 3 | 3 |
江苏金智教育信息股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 13.00 | 1.36 | 76.16 | 4 | |
广州安网物联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 0.00 | 15.00 | 50.20 | 5 | |
浙江精弘益联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 0.00 | 9.49 | 47.89 | 6 | |
杭州瑞成信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 3.00 | 1.38 | 40.58 | 7 |
名 称:汕尾职业技术学院
地 址:汕尾市城区文德路汕尾职业技术学院
联系方式:0660-3376648
名 称:汕尾市公共资源交易中心
地 址:汕尾市市民服务广场(城区东涌镇站前横四路23号)六楼(603)汕尾市公共资源交易中心
联系方式:06603826961
项目联系人:张武彬
电 话:06603826961
汕尾市公共资源交易中心
2025年06月20日